Arctic Cat 2018

lindr1

Medlem
5 feb 2016
12
0
1
Luleå
Funderar på köpa m8000 hardcore eller m8000 se es.
Är det värt pengarna upp till en hardcore då det skilljer runt 18.000
Är dom mkt sämre dämparna på m8000 se?
ska inte hoppa 40 meter å landa platt.
 

Boost III

Välkänd medlem
19 feb 2009
10.605
793
113
Kramfors
Här har ni en bromsning av en 800c-tec motor som ska vara original. OBS dynon mäter med Stpp hk de innebär 4% mer hk än SAE hk som många andra bänkar mäter med!! Dynomätningen är från en känd firma i USA.

EngSpd STPPwr STPTrq BSFA FuelA LamAF1 LM1Air FulPrA ElpsTm
RPM CHp Clb-ft lb/hph lbs/hr Ratio SCFM psig Secnds

7300 143.1 103.0 0.651 89.1 14.60 281 58.0 0.45
7350 144.0 102.9 0.652 89.7 14.58 282 57.9 1.07
7400 145.4 103.2 0.649 90.1 14.47 281 57.9 1.38
7450 148.0 104.4 0.641 90.6 14.39 282 57.9 2.25
7500 149.0 104.4 0.641 91.2 14.26 280 57.9 2.61
7550 150.7 104.8 0.646 93.0 14.19 281 57.9 3.23
7600 152.3 105.3 0.642 93.4 14.13 282 57.8 3.67
7650 153.6 105.4 0.638 93.6 14.07 282 57.8 4.11
7700 155.6 106.1 0.636 94.6 13.96 281 57.8 4.82
7750 157.0 106.4 0.634 95.0 13.87 280 57.8 5.18
7800 157.6 106.1 0.631 95.0 13.79 282 57.7 5.64
7850 158.5 106.1 0.628 95.1 13.74 284 57.7 6.19
7900 159.1 105.8 0.632 96.0 13.71 284 57.7 6.93
7950 159.7 105.5 0.632 96.4 13.64 285 57.7 7.33
8000 160.0 105.0 0.631 96.4 13.57 284 57.7 7.81
8050 160.3 104.6 0.633 96.8 13.53 283 57.6 8.31
8100 160.6 104.1 0.634 97.1 13.54 282 57.6 8.79
8150 160.2 103.3 0.634 96.9 13.53 284 57.6 9.37
8200 159.9 102.4 0.637 97.2 13.52 283 57.7 9.91
8250 159.6 101.6 0.634 96.5 13.55 281 57.7 10.44
8300 159.0 100.6 0.633 95.9 13.60 282 57.7 10.83
8350 157.5 99.1 0.638 95.7 13.65 283 57.7 11.30
8400 155
 

Boost III

Välkänd medlem
19 feb 2009
10.605
793
113
Kramfors
Hur ser motsvarande mätning ut för BRP 850 och Axys 800?
Här är BRP 850 motorn i samma bänk som Artic c-tec 800an.

Rpm Stpphk BSFC Lambda1
7900 168.3 111.9 0.595 94.7 5.91 12.77 277.3 47.1
7950 169.3 111.8 0.585 93.7 6.21 12.87 278.5 47.2
8000 169.9 111.6 0.575 92.4 6.56 12.96 279.7 47.2
8050 170.1 111.0 0.571 91.8 6.89 13.01 280.7 47.2
8100 169.6 110.0 0.572 91.7 7.19 13.05 281.9 47.2
8150 168.3 108.5 0.576 91.6 7.48 13.08 282.8 47.2
8200 166.2 106.5 0.581 91.2 7.78 13.11 283.2 47.1
8250 163.7 104.2 0.587 90.7 8.07 13.13 282.9 47.0
8300 158.0 100.0 0.565 84.2 8.50 13.11 282.1 46.9
 

snopro700

Välkänd medlem
24 nov 2008
471
1
18
Nån som vet starttryck i primären på hardcore? Skulle vilja ha upp inslaget från 3400 till 4000, vilken fjäder bör jag isf stoppa i?
 

snopro700

Välkänd medlem
24 nov 2008
471
1
18
Är det omöjligt iom nya "lagret" i primären? Hur gör man för att höja inslaget isf? 😂
 

Dyngral

Välkänd medlem
17 sept 2009
570
2
18
Luleå
Här är BRP 850 motorn i samma bänk som Artic c-tec 800an.

Rpm Stpphk BSFC Lambda1
7900 168.3 111.9 0.595 94.7 5.91 12.77 277.3 47.1
7950 169.3 111.8 0.585 93.7 6.21 12.87 278.5 47.2
8000 169.9 111.6 0.575 92.4 6.56 12.96 279.7 47.2
8050 170.1 111.0 0.571 91.8 6.89 13.01 280.7 47.2
8100 169.6 110.0 0.572 91.7 7.19 13.05 281.9 47.2
8150 168.3 108.5 0.576 91.6 7.48 13.08 282.8 47.2
8200 166.2 106.5 0.581 91.2 7.78 13.11 283.2 47.1
8250 163.7 104.2 0.587 90.7 8.07 13.13 282.9 47.0
8300 158.0 100.0 0.565 84.2 8.50 13.11 282.1 46.9
Tackar Boost III

170,1 hk vid 8050 varv, imponerande!
 

snopro700

Välkänd medlem
24 nov 2008
471
1
18
Gå in till åf och prata med dem, klart man kan få upp tillslaget utan att förstöra vikterna ala bonnmeck 90tal.
Nån som har förslag på ÅF som är bra på variatorer? Tvivlar på att min är det.. Är det att byta vikter som gäller?
 

snopro700

Välkänd medlem
24 nov 2008
471
1
18
Hört mig för lite och få upp inslaget över 3800 var ingen lätt match, så jag ska avvakta och se om det blir ett helt vkitt senare eller om man vänjer sig med lågt inslag
 

snopro700

Välkänd medlem
24 nov 2008
471
1
18
Mtnprod.se
Bort med brickan som shimsar korset så får mn 3800 men matar på sämre. Hade provat alla möjliga fjädrar med 3800 som max..